| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | | | | | | |
| ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | | | | | | |
| ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | | | | | | |
| ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | | | | | | |
| ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | | | | | | |
| ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 - ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | | | | | | |
| ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | | | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου